EnPower™ Pro Series
EnPower 經濟系列產品 崇典之作 執著充電
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本參數 | ||||
產品型號 | EN10032E-2.0 | EN10048E-2.0 | EN10064E-2.0 | |
類型 | USB充電車 | USB充電車 | USB充電車 | |
產品尺寸(LxWxH) | 580 x 480 x 1000(mm) | 580 x 480 x 1000(mm) | 580 x 480 x 1260(mm) | |
充電工位(LxWxH) | 315x215x28(mm) | 315x215x28(mm) | 315x215x28(mm) | |
裸機重量 | 36.2KG | 46.65KG | 58KG | |
紙箱尺寸(LxWxH) | 620*520*1050(mm) | 620*520*1050(mm) | 620*520*1320(mm) | |
包裝重量 | 46.5KG | 52KG | 64KG | |
主要材質 | 鈑金+阻燃ABS | 鈑金+阻燃ABS | 鈑金+阻燃ABS | |
硬件參數 | ||||
電源性能 | ● 交流電AC 110V/220V 50/60Hz 10A ◎ 交流電AC 100V~240V 50/60Hz 10A | |||
產品功率 | 400W | 600W | 800W | |
散熱系統 | 智能溫控+強排式散熱風扇*2 | 智能溫控+強排式散熱風扇*2 | 智能溫控+強排式散熱風扇*2 | |
輸出端口 | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A | |
I/O接口 | USB2.0*32位 | USB2.0*48位 | USB2.0*64位 | |
狀態指示燈 | ● | ● | ● | |
電源指示燈:藍色 充電指示燈:充滿(待機)顯示綠色;充電中顯示紅色 | ||||
應急AC插座 | ● | ● | ● | |
默認:中規三孔插座*2個 可選:其他標準插頭 | ||||
外置USB充電接口 | V | V | V | |
系統兼容 | ||||
安卓系統 | ● | ● | ● | |
IOS系統 | ● | ● | ● | |
Windows系統 | ● | ● | ● | |
快充協議兼容 | ||||
Apple | ● | ● | ● | |
BC1.2(DCP) | ● | ● | ● | |
HUAWEI-FCP | ● | ● | ● | |
MTK PE | ● | ● | ● | |
SAMSUNG-AFC | ● | ● | ● | |
Quick Charge | V | V | V | |
USB-PD | V | V | V | |
(超強兼容) | ①其他安卓設備②其他移動終端③V+/V-無協議類 | |||
強電防護功能 | ||||
雷擊保護 | ● | ● | ● | |
浪涌保護 | ● | ● | ● | |
過載保護 | ● | ● | ● | |
漏電保護 | ● | ● | ● | |
隔離保護 | ● | ● | ● | |
弱電防護功能 | ||||
過流保護 | ● | ● | ● | |
過壓保護 | ● | ● | ● | |
短路保護 | ● | ● | ● | |
過充保護 | ● | ● | ● | |
灌流保護 | ● | ● | ● | |
智能溫控 | V | V | V | |
線纜壓降補償 | ◎ | ◎ | ◎ | |
外觀特征 | ||||
PC裝飾面板 | ◎ | ◎ | ◎ | |
數字序號面板 | ● | ● | ● | |
防滑護墊 | ◎ | ◎ | ◎ | |
醫療靜音萬向輪 | ● | ● | ● | |
自助剎車輪 | 2個 | 2個 | 2個 | |
防撞護架 | V | V | V | |
電源線繞線架(配件) | ● | ● | ● | |
推車把手 | ● | ● | ● | |
其它特點 | 細節成就更好的用戶體驗 1.靜音設計:采用靜音硅膠萬向轉輪和無級變速散熱風扇,大大減小噪音產生 2.擺放整齊:柵式陳列方式,美觀整齊,投射式狀態指示燈,一目了然 3.人體工學:塑料隔板支架,圓弧邊角設計,自助剎車功能 4.防錯設計,使用者無須刻意呵護,設備始終以最佳狀態工作. 使用環境: 工作環境溫度0℃~45℃ 工作環境濕度20%~80% 存放環境溫度-15℃~45℃ |
|||
包裝清單 | 充電車 x1 門鎖鑰匙 x2 電源線 x1 產品合格證x1 產品說明書x1 |
|||
質保時間 | 1年 | |||
質保備注 | 整機保修1年,鈑金部件保修3年,電器部件保修1年 | |||
標配● 選配◎ 不支持V |
資料整理中....
Address:中國臺北市八德路3段81號4樓4號
Address:中國香港上環永樂街71-77號嘉匯商業中心21樓
Address:深圳市龍崗區坪地鎮年豐第二工業區
Address:深圳市龍崗區坪地街道年豐社區新豐路8-1號
Address:烏魯木齊市米東區金匯東路2133號
Address:重慶市銅梁區蒲呂街道龍慶路15號
Address:成都市經濟技術開發區車城東七路360號
Address:美國馬薩諸塞州昆西汾諾街157號
Copyright ?2018 深圳英創思技術有限公司 版權所有 粵ICP備17009164號 技術支持:南博網